Cattle Mineral Lick
For Price & Availability, Order Now
Feed supplement with a well-balanced blend of Minerals, Vitamins, Trace element and additional features that improves palatability.
Benefits
• Enhances growth, weight gain and milk production
• Improves formation of muscle tissue and muscle contraction
• Results in efficient use of feed and energy metabolism
• Enhances palatability of feed
• Regulation of acid base balance
• Totally supplements all nutrient deficiencies in all ruminants
Description
Additives per kg:
Vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having similar effect.
phenol-Vit. E | 250.mg |
vitamin A / retinyl acetate | 500,000.00 IU |
vitamin D3 | 25,000IU |
intamin E/ all rac-alpha-tocopheryl acetate | 250.00mg |
vitamin K3 / menadione nicotinamide bisulphite | 40.00mg |
folic acid | 20.00mg |
vitamin B1 / thiamine mononitrate | 20.00mg |
vitamin B2 / riboflavin | 80.00mg |
vitamin B6 / Pyridoxine hydrochloride | 60.00mg |
vitamin B12 /cyanocobalamin | 540.00mg |
niacinamide | 300.00mg |
calcium | 200.00mg |
copper | 200.00 |
manganese | 4,000.00 |
zinc | 6,000.00mg |
iodine | 60.00mg |
cobalt | 50.00mg |
selenium | 30.00mg |
Feeding recommendation:
Dairy cows: | 100-200g per animal per day |
Calves, small and medium size cattle (< 300 kg body weight): | 50 – 100g/ animal per day |
Lange cattle (>300 kg body weight): | 100- 150g/animal per day |
Sheep and Goat: | 30- 30g per animal per day |
Horses: | 25g per animal per day |
Camels: | 50g per animal per day |
Leave a Comment